Model:U2A-A0200-C
D125*W100*H63.5mm
Product Specifications
- POWER RANGE
- INPUT
- Output
Model No | Watt |
200W |
Model No | Voltge | Frequency | Current | Inrush Current | PFC | EMI | EMS | |||
230Vac | 230Vac | 220Vac | ||||||||
U2A-A0200-C | 160-264Vac | 50/60Hz | 2A | 100A | 0.95 | Class B | EN61000-4 |
80PLUS | Model No | Watt | Output | ||||
+5V | +3.3V | +12V | -12V | 5Vsb | |||
/ | U2A-A0200-C | 200W | 12A | 12A | 13A | 0.3A | 2A |
Regulation Range | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% | ||
Ripple and Noise | 50mV | 50mV | 120mV | 120mV | 50mV | ||
Remark:PSU can operate under no load condition. |